Nd:YVO4 – לייזרים מוצקים עם דיודה
תיאור המוצר
Nd:YVO4 יכול לייצר לייזרים IR, ירוקים וכחולים חזקים ויציבים עם עיצוב של Nd:YVO4 וקריסטלים להכפלת תדר. עבור היישומים שבהם יש צורך בעיצוב קומפקטי יותר ופלט מצב אורך יחיד, Nd:YVO4 מראה את היתרונות המיוחדים שלו על פני גבישי לייזר נפוץ אחרים.
היתרונות של Nd:YVO4
● סף לייזר נמוך ויעילות שיפוע גבוהה
● חתך פליטה מגורה גדול באורך גל לייזר
● ספיגה גבוהה על פני רוחב פס רחב של אורך גל שאיבה
● חד-צירי וגדול שבירה אופטית פולטת לייזר מקוטב
● תלות נמוכה באורך גל שאיבה ונוטה לפלט מצב יחיד
מאפיינים בסיסיים
צפיפות אטומית | ~1.37x1020 אטומים/סמ"ר |
מבנה קריסטל | זירקון טטראגונל, קבוצת חלל D4h, a=b=7.118, c=6.293 |
צְפִיפוּת | 4.22 גרם/סמ"ר |
Mohs קשיות | דמוי זכוכית, 4.6 ~ 5 |
התרחבות תרמית מְקַדֵם | αa=4.43x10-6/K,αc=11.37x10-6/K |
נקודת התכה | 1810 ± 25℃ |
אורכי גל לייזר | 914 ננומטר, 1064 ננומטר, 1342 ננומטר |
אופטי תרמי מְקַדֵם | dna/dT=8.5x10-6/K, dnc/dT=3.0x10-6/K |
פליטה מעוררת חתך | 25.0x10-19 cm2, @1064 ננומטר |
פלורסנט מֶשֶׁך הָחַיִים | 90 אלפיות השנייה (כ-50 אלפיות השנייה עבור 2 atm% Nd מסוממים) @ 808 ננומטר |
מקדם ספיגה | 31.4 ס"מ-1 @ 808 ננומטר |
אורך ספיגה | 0.32 מ"מ @ 808 ננומטר |
הפסד מהותי | פחות 0.1% cm-1, @1064 ננומטר |
הרווח רוחב פס | 0.96 ננומטר (257 גיגה-הרץ) @ 1064 ננומטר |
לייזר מקוטב פְּלִיטָה | מקביל לציר האופטי (ציר c) |
דיודה שאבה אופטי לאופטי יְעִילוּת | > 60% |
משוואת סלמאייר (עבור גבישי YVO4 טהורים) | no2(λ) =3.77834+0.069736/(λ2 - 0.04724) - 0.0108133λ2 |
no2(λ) =4.59905+0.110534/(λ2 - 0.04813) - 0.0122676λ2 |
פרמטרים טכניים
Nd ריכוז סמים | 0.2 ~ 3 atm% |
סובלנות לתרופות | בתוך 10% מהריכוז |
מֶשֶׁך | 0.02 ~ 20 מ"מ |
מפרט ציפוי | AR @ 1064nm, R<0.1% & HT @ 808nm, T>95% |
HR @ 1064nm, R>99.8% & HT@ 808nm, T>9% | |
HR @ 1064nm, R>99.8%, HR @ 532 ננומטר, R>99% & HT @ 808 ננומטר, T>95% | |
הִתמַצְאוּת | כיוון גבישי חיתוך (+/-5℃) |
סובלנות מימדית | +/-0.1 מ"מ (אופייני), דיוק גבוה +/-0.005 מ"מ יכול להיות זמין לפי בקשה. |
עיוות חזית הגל | <λ/8 ב-633nm |
איכות פני השטח | טוב יותר מ-20/10 שריטה/חפירה לכל MIL-O-1380A |
מַקבִּילוּת | < 10 שניות קשת |
כתבו כאן את הודעתכם ושלחו אותה אלינו